- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
Helix 15-Jun-2020.pdfТехнические характеристики HELIX-954 CD3540
Технические спецификации Excelitas Technologies - HELIX-954 CD3540, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Excelitas Technologies - HELIX-954 CD3540
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Excelitas Technologies | |
| длина волны | - | |
| Угол обзора | - | |
| Спектральный диапазон | - | |
| Серии | - | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | - | |
| Упаковка / | - |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Box | |
| Рабочая Температура | - | |
| Тип установки | - | |
| Диод Тип | - | |
| Ток - Dark (Typ) | - | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Excelitas Technologies HELIX-954 CD3540.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | HELIX-954 CD3540 | HELIX-902-200 | HELIX-954-200 | HELIX-902 CD3619 |
| производитель | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | 5°C ~ 65°C | 5°C ~ 60°C | - |
| Спектральный диапазон | - | 400nm ~ 1100nm | 400nm ~ 1100nm | - |
| Диод Тип | - | Avalanche | Avalanche | - |
| Активная область | - | 0.50mm Dia | 0.50mm² | - |
| @ Нм Чувствительность | - | 650 KV/W @ 900nm | 650 A/W @ 900nm | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Время отклика | - | 1.5ns | 1.5ns | - |
| длина волны | - | 900nm | 900nm | - |
| Упаковка / | - | Module | Module | - |
| Тип установки | - | Chassis Mount | Chassis Mount | - |
| Упаковка | Box | Bulk | Bulk | Box |
Загрузите таблицы данных HELIX-954 CD3540 PDF и документацию Excelitas Technologies для HELIX-954 CD3540 - Excelitas Technologies.
HELAG100STMicroelectronics
HELA-10Mini-Circuits
HEL22LMicrel / Microchip Technology
HELA-10+MINI
HELI GREASE POWERBoca Bearing CompanyLIGHTNING LUBE HELI GREASE POWER
HELA-10D+Mini-Circuits
HEL16VMicrel / Microchip Technology
HELIX-954-200Excelitas TechnologiesSENSOR PHOTODIODE 900NM MODULE
HELA-10B+Mini-Circuits
HELA-10A+Mini-Circuits
HEL16PHDOADI (Analog Devices, Inc.)
HEL20VMicrel / Microchip Technology
HELIX-902 CD3619Excelitas TechnologiesSENSOR PHOTODIODE MODULE
HELIUM 210-80VIRATA
HEL11VMicrel / Microchip TechnologyВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.